TALVITARJOUKSET
 - Record Power Winter Promo on alkanut ! KATSO TARJOUKSET

LUE LISÄÄ
Kirjaudu sisään
Toimitusmaa

Suora urajyrsinterä Täyskarbidi HW S=6 D=8X31,7X60

Suora urajyrsinterä Täyskarbidi HW S=6 D=8X31,7X60
Suora urajyrsinterä Täyskarbidi HW S=6 D=8X31,7X60
Suora urajyrsinterä Täyskarbidi HW S=6 D=8X31,7X60
Suora urajyrsinterä Täyskarbidi HW S=6 D=8X31,7X60
Item Code Description D I L S Z MAT RH-LH
712.050.11 5 18 60 6 2 HWM RH
712.060.11 6 25,4 60 6 2 HWM RH
812.060.11 6 25,4 60 6,35 2 HWM RH
912.060.11 6 25,4 60 8 2 HWM RH
912.560.11 For Industrial Nesting Application 6 26 73 12 3 HWM RH
912.561.11 6 21 73 12 3 HWM RH
812.564.11 For Industrial Nesting Application 6,35 26 73 12,7 3 HWM RH
812.064.11 6,35 25,4 60 6,35 2 HWM RH
812.064.11-X10 10 pcs masterpack 6,35 25,4 60 6,35 2 HW RH
812.080.11 8 31,7 60 6,35 2 HWM RH
712.080.11 8 31,7 60 6 2 HWM RH
812.581.11 For Industrial Nesting Application 8 28,7 76,2 12,7 3 HWM RH
912.080.11 8 31,7 60 8 2 HWM RH
912.580.11 8 31,7 75 12 2 HWM RH
912.581.11 For Industrial Nesting Application 8 28,7 76,2 12 3 HWM RH
912.582.11 8 21 73 12 3 HWM RH
912.583.11 8 32 76,2 12 3 HWM RH
912.590.11 9 31,7 75 12 2 HW RH
812.595.11 9,5 31,7 73 12,7 2 HW RH
812.095.11 9,5 31,7 63,5 6,35 2 HW RH
812.100.11 10 31,7 60 6,35 2 HW RH
712.100.11 10 31,7 60 6 2 HW RH
812.600.11 10 31,7 70 12,7 2 HW RH
912.100.11 10 31,7 60 8 2 HW RH
912.600.11 10 31,7 74 12 2 HW RH
912.610.11 10 21 75 10 3 HWM RH
912.611.11 10 32 75 10 3 HWM RH
812.611.11 For Leigh jig 11,1 31,7 82,5 12,7 2 HW RH
812.620.11 12 31,7 70 12,7 2 HW RH
812.621.11 12 38,1 95 12,7 2 HW RH
912.120.11 12 31,7 60 8 2 HW RH
712.120.11 12 31,7 60 6 HW RH
812.120.11 12 31,7 60 6,35 2 HW RH
912.621.11 12 38,1 95 12 2 HW RH
912.622.11 12 50,8 108 12 2 HW RH
912.623.11 * Warning! Long cutting edges. Carefully make several shallow passes to prevent 12 70 110 12 2+1 HW RH
812.127.11 12,7 31,7 70 6,35 2 HW RH
912.127.11 12,7 31,7 70 8 2 HW RH
812.627.11 12,7 38,1 95 12,7 2 HW RH
812.628.11 12,7 50,8 108 12,7 2 HW RH
812.628.11-X10 10 pcs masterpack 12,7 50,8 108 12,7 2 HW RH
812.629.11 12,7 63,5 111 12,7 2 HW RH
912.140.11 14 31,7 60 8 2 HW RH
812.140.11 14 31,7 60 6,35 2 HW RH
712.140.11 14 31,7 60 6 2 HW RH
912.640.11 14 31,7 70 12 2 HW RH
912.650.11 15 31,7 70 12 2 HW RH
712.150.11 15 31,7 67 6 2 HW RH
812.150.11 15 31,7 66 6,35 2 HW RH
912.150.11 15 31,7 67 8 2 HW RH
812.158.11 15,87 31,7 70 6,35 2 HW RH
812.160.11 16 31,7 66 6,35 2 HW RH
712.160.11 16 31,7 67 6 2 HW RH
912.160.11 16 31,7 67 8 2 HW RH
812.660.11 16 31,7 70 12,7 2 HW RH
912.660.11 16 31,7 70 12 2 HW RH
912.681.11 18 38,1 80 12 2 HW RH
912.690.11 19 38,1 82,5 12 2 HW RH
912.691.11 19 50,8 92 12 2 HW RH
812.690.11 19 38,1 82,5 12,7 2 HW RH
812.691.11 19 50,8 92 12,7 2 HW RH
912.701.11 20 38,1 80 12 2 HW RH
912.721.11 22 38,1 80 12 2 HW RH

Tuotemerkki:    CMT

D = Halkaisija / Koko:    8

B / I = Leikon pituus:    31,7

L = Pituus:    60

S = Kannan halkaisija:    6

Z = Leikot (kpl) / Hammastus:    2

Laakeri:    Ei

0
0 arvostelua
0%
asiakkaista suosittelee tätä tuotetta


Suora urajyrsinterä Täyskarbidi HW S=6 D=8X31,7X60

€ 39,98
Veroton: € 31.86
Numero: 712.080.11
Toimitusaika: 10-15 Arkipäivää
Vapaana valmistajan varastossa
Saat 7.996 alennuspistettä
Lisää toivelistalle
LEASING
Kuukausierä:3.02
Leasingaika:
Loppulunastushinta:70
Vain yrityksille (vaatii Y-tunnuksen).

Laskelmat perustuu Grenke-leasing hinnastoon, joka ei sisällä vakuutusta. Vakuutus on pakollinen ja asiakas voi hankkia joko oman vakuutuksen tai ottaa sen samalla sopimuksella. Leasing-rahoitus myönnetään vain yrityksille, joilla voimassa oleva Y-tunnus.

Leasingaika 12-72 kk.

Leasinghinnat alv 0.

Mahdollisuus lunastaa lopussa omaksi loppulunastushinnalla, joka näkyy tuotteen kohdalla ja yhteenvedossa. Loppulunastushinta on minimissään 70€ alv 0.

Lähetettyäsi tilauksen leasing rahoituksella, saat 1-2 päivän sisällä sähköpostissa sopimukset sähköisesti allekirjoitettavaksi.

Mikäli haluat käyttää omaa vakuutusta, leasing-yhtiö tarvitsee vakuutustodistuksen, josta käy ilmi seuraavat asiat:

  • Yrityksen nimi
  • Vakuutussopimusnumero
  • Tieto että sopimuksella olevat laitteet on vakuutettu, tai tieto siitä että yrityksellä on omaisuusvakuutus
  • Vakuutusyhtiön nimi/logo
  • Vakuutus on voimassa / vakuutustodistuksen päivämäärä
  • Vakuutusmäärä kattaa sopimuksen arvon (kk summa x aika)
HWMHWz3RHz2bianco

STRAIGHT ROUTER BITS, LONG SERIES

7/8/912

  • Beautiful clean edge on your finished piece
  • These razor-sharp, double-faced cutters made of special Fatigue Proof® steel and micrograin carbide can withstand even the heaviest work load and still give you a smooth, precise cut every time.
  • Exceptional chip ejection to allow cleaner and more constant cutting.
  • Surface of all CMT bits is protected with our trademark orange non-stick PTFE to help keep the bit from collecting resin, pitch and other residue.
  • Every bit is submitted to strict quality tests to guarantee perfect cutting tolerance, balance and concentricity. CMT bits allow production on an industrial scale using a variety of plywood, composites and natural woods.
SAFETY PRECAUTIONS: never use damaged or worn bits. Always work at the proper feed rate without forcing the bit. Pay particular attention when making the initial cut with a small diameter bit. For best results when working with small diameter bits, make the cut in more than one pass.

The sharpened cutting edge on 9mm diameter bits or larger are perfect for short plunging operations.

* WARNING!!
912.623.11:​​​​​​
Z2+1 LONG CUTTING EDGES.
CAREFULLY MAKE SEVERAL SHALLOW PASSES TO PREVENT DAMAGING THE TOOL. THE WARRANTY DOES NOT COVER IMPROPER USE OF THE TOOL.



Nettiverstas - Instagram
Nettiverstas - YouTube
Loading...