TALVITARJOUKSET - Record Power Winter Promo on alkanut ! KATSO TARJOUKSET
Item Code | D | I | L | MAT | S | A |
---|---|---|---|---|---|---|
718.060.11 | 6 | 8,3 | 60 | HWM | 6 | 7,5° |
818.564.11 | 6,35 | 8,3 | 63,5 | HW | 12,7 | 7,5° |
818.064.11 | 6,35 | 8,3 | 63,5 | HWM | 6,35 | 7,5° |
818.065.11 | 6,35 | 6,35 | 50,8 | HWM | 6,35 | 8° |
818.080.11 | 8 | 9,5 | 52,5 | HWM | 6,35 | 9° |
818.081.11 | 8 | 9,5 | 54 | HWM | 6,35 | 8° |
818.580.11 | 8 | 9,5 | 63,5 | HW | 12,7 | 9° |
818.596.11 | 9,5 | 9,5 | 63,5 | HW | 12,7 | 9° |
718.095.11 | 9,5 | 9,5 | 52,5 | HW | 6 | 9° |
918.095.11 | 9,5 | 9,5 | 52,5 | HW | 8 | 9° |
818.096.11 | 9,5 | 9,5 | 52,5 | HW | 6,35 | 9° |
818.097.11 | 9,5 | 12,7 | 60 | HWM | 6,35 | 8° |
818.098.11 | 9,5 | 9,5 | 60 | HWM | 6,35 | 14° |
818.111.11 | 11,1 | 15,9 | 60 | HW | 6,35 | 8° |
818.128.11 | 12,7 | 12,7 | 52,4 | HW | 6,35 | 14° |
818.129.11 | 12,7 | 20,6 | 69,8 | HW | 6,35 | 8° |
818.130.11 | 12,7 | 12,7 | 62 | HW | 6,35 | 14° |
818.132.11 | 12,7 | 10,3 | 60 | HW | 6,35 | 18° |
818.133.11 | 12,7 | 16 | 60 | HW | 6,35 | 10° |
918.127.11 | 12,7 | 12,7 | 52,4 | HW | 8 | 14° |
918.129.11 | 12,7 | 20,6 | 69,8 | HW | 8 | 8° |
718.127.11 | 12,7 | 12,7 | 52,4 | HW | 6 | 14° |
818.628.11 | 12,7 | 12,7 | 63,5 | HW | 12,7 | 14° |
818.635.11 | 13,5 | 19,05 | 61,5 | HW | 12,7 | 7° |
818.142.11 | 14,2 | 9,5 | 50,8 | HW | 6,35 | 14° |
718.158.11 | 15,8 | 22 | 60,3 | HW | 6 | 7° |
918.158.11 | 15,8 | 22 | 60,3 | HW | 8 | 7° |
918.658.11 | 15,8 | 22 | 67 | HW | 12 | 7° |
818.658.11 | 15,87 | 22 | 66,7 | HW | 12,7 | 7° |
818.158.11 | 15,87 | 22 | 60,3 | HW | 6,35 | 7° |
818.674.11 | 17,45 | 25,4 | 77,6 | HW | 12,7 | 8° |
818.690.11 | 19 | 22 | 66,7 | HW | 12,7 | 7° |
818.691.11 | 19 | 19 | 77,6 | HW | 12,7 | 14° |
918.190.11 | 19 | 22 | 60,3 | HW | 8 | 7° |
718.190.11 | 19 | 22 | 60,3 | HW | 6 | 7° |
818.190.11 | 19 | 22 | 60,3 | HW | 6,35 | 7° |
818.191.11 | 19 | 22 | 60 | HW | 6,35 | 14° |
918.690.11 | 19 | 22 | 66,7 | HW | 12 | 7° |
818.706.11 | 20,6 | 31,7 | 84 | HW | 12,7 | 8° |
818.722.11 | 22,2 | 22,2 | 69.85 | HW | 12,7 |
7° |
Tuotemerkki: CMT
A = Kulma: 14
D = Halkaisija / Koko: 12,7
B / I = Leikon pituus: 12,7
L = Pituus: 52.4
S = Kannan halkaisija: 8
Laakeri: Ei
Tuote lisätty ostoskoriin! Siirry tästä ostoskoriin
Tuote lisätty ostoskoriin! Siirry tästä ostoskoriin
Laskelmat perustuu Grenke-leasing hinnastoon, joka ei sisällä vakuutusta. Vakuutus on pakollinen ja asiakas voi hankkia joko oman vakuutuksen tai ottaa sen samalla sopimuksella. Leasing-rahoitus myönnetään vain yrityksille, joilla voimassa oleva Y-tunnus.
Leasingaika 12-72 kk.
Leasinghinnat alv 0.
Mahdollisuus lunastaa lopussa omaksi loppulunastushinnalla, joka näkyy tuotteen kohdalla ja yhteenvedossa. Loppulunastushinta on minimissään 70€ alv 0.
Lähetettyäsi tilauksen leasing rahoituksella, saat 1-2 päivän sisällä sähköpostissa sopimukset sähköisesti allekirjoitettavaksi.
Mikäli haluat käyttää omaa vakuutusta, leasing-yhtiö tarvitsee vakuutustodistuksen, josta käy ilmi seuraavat asiat:
100% Suomalainen verkkokauppa
Asiantunteva asiakaspalvelu
Nopeat toimitukset
Suuri valikoima suoraan varastosta
Ei välikäsiä - säästä hinnassa
Saat tietoa tuotteiden käytöstä, esittelyvideoista ja viimeisistä uutuuksista ja tarjouksistamme.
Tilaa alta ja saat myös alennupisteitä.
Hallitie 16 | Rovaniemi | Finland
045 4903310 (klo 10-15)
tavallinen matkapuhelinmaksu - huom. käytä vastaajaa, soitamme takaisin
asiakaspalvelu@nettiverstas.fi
Asiakaspalvelu ja myynti:
Ma - Pe | 10.00 - 15.00
Verkkokauppamme on auki 24/7