BILLIG FRAKT till Sverige - från 90 SEK

LÄS MER
Leverans land

CMT - FINE CUT-OFF CIRCULAR SAW BLADES, FOR PORTABLE MACHINES 120-240MM

CMT - FINE CUT-OFF CIRCULAR SAW BLADES, FOR PORTABLE MACHINES 120-240MM
TECHNICAL DETAILS OF CARBIDE TEETH:
-Teeth height mm: 6~8
-ISO grade: K10
-Hardness (HV10): 1.765
-Transverse rupture strength (N/mm2): 2.150

Tillverkare:    CMT

0
0 Recensioner
0%
av kunder rekommenderar denna produkt


CMT - FINE CUT-OFF CIRCULAR SAW BLADES, FOR PORTABLE MACHINES 120-240MM

€ 38,10 - € 73,30
Exkl. moms: € 80644.35
Nummer: CMT-292
Beräknad leverans: 1-3 dagar
Lägg på önskelistan
LEASING
Månadsbetalning:0
Leasingtid:
Slutligt anskaffningspris:2419.33
Endast för företag. Momsregistreringsnummer krävs.

Beräkningarna är baserade på Grenkes leasingprislista, som inte inkluderar försäkring. Försäkring är obligatorisk och kunden kan antingen köpa sin egen försäkring eller ta ut den med samma kontrakt. Leasingfinansiering beviljas endast till företag med giltigt FO-nummer.

Leasingperiod 12-72 månader.

Leasingpriser är moms 0.

Möjlighet att lösa in i slutet för ditt eget slutliga leveranspris, vilket kommer att visas under produkten och i sammanfattningen. Det lägsta slutliga leveranspriset är 70 € moms 0.

Efter att du har gjort en beställning med leasingfinansiering får du inom 1-2 dagar via e-post kontrakten för elektronisk signatur.

Om du vill använda din egen försäkring kommer leasingbolaget att kräva ett försäkringsintyg som visar följande:

  • Företagets namn
  • Försäkringsbrevets nummer
  • Information om att den utrustning som omfattas av avtalet är försäkrad, eller information om att företaget har en egendomsförsäkring
  • Försäkringsbolagets namn/logotyp
  • Försäkringen är i kraft/datum för försäkringsbeviset
  • Försäkringsbeloppet täcker värdet på avtalet (månadsbelopp x tid)
.
D B FT Z K P a b Order No.
120 20   36 1,8 1,2 10° 15° ATB 292.120.36H
120 20 2/5,5/30 40 1,8 1,2 10° 15° ATB 292.120.40H
125 20   36 2,4 1,4 15° 15° ATB 292.125.36H
130 20   36 2,4 1,4 15° 15° ATB 292.130.36H
140 20   36 2,4 1,4 15° 15° ATB 292.140.36H
150 20   40 2,4 1,4 15° 15° ATB 292.150.40H
160 16   40 2,2 1,6 10° 15° ATB 292.160.40E
160 20 11725 40 2,2 1,6 10° 15° ATB 292.160.40H
160 20 11725 56 2,2 1,6 15° 15° ATB 292.160.56H
160 30 15379 40 2,2 1,6 10° 15° ATB 292.160.40M
165 20 11725 40 2,2 1,6 10° 15° ATB 292.165.40H
165 20 11725 56 2,2 1,6 10° 15° ATB 292.165.56H
165 30 15379 40 2,6 1,6 10° 15° ATB 292.165.40M
170 30 15379 40 2,6 1,6 15° 15° ATB 292.170.40M
180 20 11725 40 2,6 1,6 15° 15° ATB 292.180.40H
180 30 15379 40 2,6 1,6 15° 15° ATB 292.180.40M
184 16   40 2,6 1,6 15° 15° ATB 292.184.40E
184 30   40 2,6 1,6 15° 15° ATB 292.184.40M
190 16 11725 40 2,6 1,6 15° 15° ATB 292.190.40E
190 20 11725 40 2,6 1,6 15° 15° ATB 292.190.40H
190 20 (Feestool® FF) Key 5/7/2,5 48 2,4 1,8 10° 15° ATB 292.190.48FF
190 30 15379 40 2,6 1,6 15° 15° ATB 292.190.40M
190 30 15379 64 2,6 1,6 15° 15° ATB 292.190.64M
200 30 15379 48 2,8 1,8 15° 15° ATB 292.200.48M
210 25   48 2,8 1,8 15° 15° ATB 292.210.48L
210 30 15379 48 2,8 1,8 15° 15° ATB 292.210.48M
210 30 15379 64 2,8 1,8 15° 15° ATB 292.210.64M
216 30 15379 64 2,8 1,8 -5° 15° ATB 292.216.64M
216 30 15379 80 2,8 1,8 -5° 15° ATB 292.216.80M
220 30 15379 48 2,8 1,8 15° 15° ATB 292.220.48M
225 30 15379 48 2,8 1,8 10° 15° ATB 292.225.48M
230 30 15379 48 2,8 1,8 15° 15° ATB 292.230.48M
230 30 2/7/42 + 2/10/60 64 2,8 1,8 15° 15° ATB 292.230.64M
235 25   48 2,8 1,8 15° 15° ATB 292.235.48L
235 30 15379 48 2,8 1,8 15° 15° ATB 292.235.48M
240 30 15379 48 2,8 1,8 15° 15° ATB 292.240.48M


Nettiverstas - Instagram
Nettiverstas - YouTube
Loading...