BILLIG FRAKT till Sverige - från 90 SEK

LÄS MER
Leverans land

CMT - CROSSCUT CIRCULAR SAW BLADES, FOR PORTABLE MACHINES 120-240MM

CMT - CROSSCUT CIRCULAR SAW BLADES, FOR PORTABLE MACHINES 120-240MM
CROSSCUT CIRCULAR SAW BLADES, FOR PORTABLE MACHINES

Tillverkare:    CMT

0
0 Recensioner
0%
av kunder rekommenderar denna produkt


CMT - CROSSCUT CIRCULAR SAW BLADES, FOR PORTABLE MACHINES 120-240MM

€ 30,40 - € 80,30
Exkl. moms: € 80644.35
Nummer: CMT-291
Beräknad leverans: 1-3 dagar
Lägg på önskelistan
LEASING
Månadsbetalning:0
Leasingtid:
Slutligt anskaffningspris:2419.33
Endast för företag. Momsregistreringsnummer krävs.

Beräkningarna är baserade på Grenkes leasingprislista, som inte inkluderar försäkring. Försäkring är obligatorisk och kunden kan antingen köpa sin egen försäkring eller ta ut den med samma kontrakt. Leasingfinansiering beviljas endast till företag med giltigt FO-nummer.

Leasingperiod 12-72 månader.

Leasingpriser är moms 0.

Möjlighet att lösa in i slutet för ditt eget slutliga leveranspris, vilket kommer att visas under produkten och i sammanfattningen. Det lägsta slutliga leveranspriset är 70 € moms 0.

Efter att du har gjort en beställning med leasingfinansiering får du inom 1-2 dagar via e-post kontrakten för elektronisk signatur.

Om du vill använda din egen försäkring kommer leasingbolaget att kräva ett försäkringsintyg som visar följande:

  • Företagets namn
  • Försäkringsbrevets nummer
  • Information om att den utrustning som omfattas av avtalet är försäkrad, eller information om att företaget har en egendomsförsäkring
  • Försäkringsbolagets namn/logotyp
  • Försäkringen är i kraft/datum för försäkringsbeviset
  • Försäkringsbeloppet täcker värdet på avtalet (månadsbelopp x tid)
.
D B FT Z K P a b Order No.
120 20 2/5,5/30 18 1,8 1,2 15° 15° ATB 291.120.18H
125 20   20 2,4 1,4 15° 15° ATB 291.125.20H
130 20   20 2,4 1,4 15° 15° ATB 291.130.20H
140 20   20 2,4 1,4 15° 15° ATB 291.140.20H
150 16   24 2,4 1,4 15° 15° ATB 291.150.24E
150 20   24 2,4 1,4 15° 15° ATB 291.150.24H
160 16   24 2,2 1,6 15° 15° ATB 291.160.24E
160 20 02/06/32 24 2,5 1,6 15° 15° ATB 291.160.24H
160 30 02/07/42 24 2,2 1,6 15° 15° ATB 291.160.24M
165 20 02/06/32 24 2,2 1,6 15° 15° ATB 291.165.24H
165 30 02/07/42 24 2,6 1,6 15° 15° ATB 291.165.24M
170 30 02/07/42 24 2,6 1,6 20° 10° ATB 291.170.24M
180 20 02/06/32 24 2,6 1,6 20° 10° ATB 291.180.24H
180 30 02/07/42 24 2,6 1,6 20° 10° ATB 291.180.24M
184 16   24 2,6 1,6 20° 10° ATB 291.184.24E
184 30   24 2,6 1,6 20° 10° ATB 291.184.24M
190 16 02/06/32 24 2,6 1,6 20° 10° ATB 291.190.24E
190 20 02/06/32 24 2,6 1,6 20° 10° ATB 291.190.24H
190 20 (Festool® FF) Key 5/7/2,5 32 2,6 1,8 10° 10° ATB 291.190.32FF
190 30 02/07/42 24 2,6 1,6 20° 10° ATB 291.190.24M
200 30 02/07/42 36 2,8 1,8 15° 15° ATB 291.200.36M
210 25   36 2,8 1,8 15° 15° ATB 291.210.36L
210 30 02/07/42 36 2,8 1,8 15° 15° ATB 291.210.36M
216 30 02/07/42 48 2,8 1,8 -5° 15° ATB 291.216.48M
220 30 02/07/42 36 2,8 1,8 15° 15° ATB 291.220.36M
225 30 02/07/42 36 2,8 1,8 20° 15° ATB 291.225.36M
230 30 02/07/42 36 2,8 1,8 15° 15° ATB 291.230.36M
235 25   36 2,8 1,8 15° 15° ATB 291.235.36L
235 30 02/07/42 36 2,8 1,8 15° 15° ATB 291.235.36M
240 30 02/07/42 36 2,8 1,8 15° 15° ATB 291.240.36M


Nettiverstas - Instagram
Nettiverstas - YouTube
Loading...