BILLIG FRAKT till Sverige - från 90 SEK

LÄS MER
Leverans land

CMT - INDUSTRIAL RIP & CROSSCUT CIRCULAR SAW BLADES 200-700MM

CMT - INDUSTRIAL RIP & CROSSCUT CIRCULAR SAW BLADES 200-700MM
CMT - INDUSTRIAL RIP & CROSSCUT CIRCULAR SAW BLADES 200-700MM
Application: for optimal quality rip and crosscuts.

Machines: table and special saws, portable machines.

Material: soft and hardwood, wood-based panels.

Tillverkare:    CMT

0
0 Recensioner
0%
av kunder rekommenderar denna produkt


CMT - INDUSTRIAL RIP & CROSSCUT CIRCULAR SAW BLADES 200-700MM

€ 54,20 - € 279,90
Exkl. moms: € 80644.35
Nummer: CMT-285-291-294-295
Beräknad leverans: 1-3 dagar
Lägg på önskelistan
LEASING
Månadsbetalning:0
Leasingtid:
Slutligt anskaffningspris:2419.33
Endast för företag. Momsregistreringsnummer krävs.

Beräkningarna är baserade på Grenkes leasingprislista, som inte inkluderar försäkring. Försäkring är obligatorisk och kunden kan antingen köpa sin egen försäkring eller ta ut den med samma kontrakt. Leasingfinansiering beviljas endast till företag med giltigt FO-nummer.

Leasingperiod 12-72 månader.

Leasingpriser är moms 0.

Möjlighet att lösa in i slutet för ditt eget slutliga leveranspris, vilket kommer att visas under produkten och i sammanfattningen. Det lägsta slutliga leveranspriset är 70 € moms 0.

Efter att du har gjort en beställning med leasingfinansiering får du inom 1-2 dagar via e-post kontrakten för elektronisk signatur.

Om du vill använda din egen försäkring kommer leasingbolaget att kräva ett försäkringsintyg som visar följande:

  • Företagets namn
  • Försäkringsbrevets nummer
  • Information om att den utrustning som omfattas av avtalet är försäkrad, eller information om att företaget har en egendomsförsäkring
  • Försäkringsbolagets namn/logotyp
  • Försäkringen är i kraft/datum för försäkringsbeviset
  • Försäkringsbeloppet täcker värdet på avtalet (månadsbelopp x tid)
.
D B FT Z K P a b Order No.
200 30 2/10/60+2/7/42 36 3,2 2,2 15° 10° ATB 285.036.08M
200 30 2/10/60+2/7/42 48 3,2 2,2 15° 15° ATB 285.048.08M
250 20 COMBI3 40 3,2 2,2 15° 10° ATB 285.040.10H
250 30 COMBI3 40 3,2 2,2 15° 10° ATB 285.040.10M
250 30 COMBI3 48 3,2 2,2 15° 10° ATB 285.048.10M
250 30 COMBI3 60 3,2 2,2 10° 15° ATB 285.060.10M
250 35   40 3,2 2,2 15° 10° ATB 285.040.10R
250 35   60 3,2 2,2 10° 15° ATB 285.060.10R
254 30 COMBI3 48 2,4 1,8 -5° 15° ATB 294.048.10M
254 30 COMBI3 60 2,4 1,8 -5° 15° ATB 294.060.10M
260 30 2/10/60+2/7/42 48 2,8 1,8 15° 10° ATB 285.048.11M
260 30 2/10/60+2/7/42 60 2,8 1,8 10° 15° ATB 285.060.11M
260 30 COMBI3 60 2,5 1,8 -5° 15° ATB 294.060.11M
260 30 COMBI3 80 2,5 1,8 -5° 10° ATB 294.080.11M
270 30 15379 42 2,8 1,8 15° 10° ATB 291.270.42M
275 20   42 3,2 2,2 15° 10° ATB 285.042.11H
280 30 2/10/60+2/7/42 64 2,8 1,8 10° 15° ATB 295.064.11M
300 20 COMBI3 48 3,2 2,2 15° 10° ATB 285.048.12H
300 30 COMBI3 36 3,2 2,2 15° 10° ATB 285.036.12M
300 30 COMBI3 48 3,2 2,2 15° 10° ATB 285.048.12M
300 30 COMBI3 60 3,2 2,2 15° 10° ATB 285.060.12M
300 30 COMBI3 72 3,2 2,2 10° 15° ATB 285.072.12M
300 35   48 3,2 2,2 15° 10° ATB 285.048.12R
300 35   72 3,2 2,2 10° 15° ATB 285.072.12R
305 30 2/10/60+2/7/42 54 2,8 1,8 -5° 15° ATB 294.054.22M
305 30 COMBI3 72 3,2 2,2 -5° 15° ATB 294.072.22M
315 30 COMBI3 36 3,2 2,2 15° 5° ATB 285.036.13M
315 30 COMBI3 54 3,2 2,2 15° 10° ATB 294.054.12M
350 30 COMBI3 54 3,5 2,5 15° 10° ATB 285.054.14M
350 30 COMBI3 72 3,5 2,5 15° 10° ATB 285.072.14M
350 30 COMBI3 84 3,5 2,5 10° 15° ATB 285.084.14M
350 35   54 3,5 2,5 15° 10° ATB 285.054.14R
350 35   84 3,5 2,5 10° 15° ATB 285.084.14R
400 30 COMBI3 48 3,5 2,5 20° 10° ATB 285.048.16M
400 30 COMBI3 60 3,5 2,5 10° 15° ATB 285.060.16M
450 30 21956 54 3,8 2,8 15° 15° ATB 285.054.18M
450 30 21956 66 3,8 2,8 10° 15° ATB 285.066.18M
500 30 21956 60 3,8 2,8 15° 15° ATB 285.060.20M
500 30 21956 72 3,8 2,8 10° 15° ATB 285.072.20M
550 30 21956 60 4,2 3,2 10° 15° ATB 285.060.22M
550 30 21956 96 4,2 3,2 10° 15° ATB 285.096.22M
600 30 21956 66 4,2 3,2 10° 15° ATB 285.066.24M
700 30 21956 72 4,4 3,2 10° 15° ATB 285.072.28M


Nettiverstas - Instagram
Nettiverstas - YouTube
Loading...